공시정보
<추가상장(주식매수선택권 행사)
1. 추가 종류와 수 : 기명식 보통주식 30,000주
1. 1주당 액면가 : 1주의 금 500원
1. 신주의 납입총액 : 금 15,000,000원
1. 주금납입일 : 2021년 12월 10일
1. 추가상장 후 총발행주식수 : 보통주 / 2,152,101주
1. 추가 상장일 : 2021년 12월 24일
1. 추가 발행 사유 : 주식매수선택권 행사 (2019.03.22 주식매수선택권 80,000주 부여 중 30,000주 행사)
1. 기타사항 : 가. 신주발행에 필요한 절차에 관한 사항은 대표자에게 일임되다.
나. 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있다.
2021년 12월 21일
주식회사 파라오 슬롯
경상남도 창원시 성산구 완암로 50, 메카동 813호
대표이사 주 양효 (직인생략)
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
18 | 신주 발행의 건 | (주)파라오 슬롯 | 2020.06.24 | 1807 |
17 | 신주 발행의 건 | (주)파라오 슬롯 | 2020.09.04 | 1818 |
16 | 외부감사인 선임 보고 | (주)파라오 슬롯 | 2021.08.03 | 1510 |
15 | 외부감사인 선임 보고 | (주)파라오 슬롯 | 2021.12.09 | 1193 |
14 | 외부감사인 선임 보고 | (주)파라오 슬롯 | 2023.02.14 | 734 |
13 | 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고 | (주)파라오 슬롯 | 2021.09.06 | 1645 |
12 | 734 | (주)파라오 슬롯 | 2020.03.20 | 2088 |
11 | 자금조달을 위한 신주발행의 건(정정) 2 | (주)파라오 슬롯 | 2020.09.09 | 2048 |
10 | 전자증권 전환대상 주권 등의 권리자 보호 안내 | (주)파라오 슬롯 | 2021.02.23 | 1435 |
9 | 제 2기 정기주주총회 소집공고 | (주)파라오 슬롯 | 2020.03.17 | 2054 |
8 | 제 3기 정기주주총회 소집공고 | (주)파라오 슬롯 | 2021.02.16 | 1587 |
7 | 제4기 임시주주총회 소집공고 | (주)파라오 슬롯 | 2021.10.05 | 1186 |
6 | 제4기 정기 주주총회 소집 공고 | (주)파라오 슬롯 공시 담당자 | 2022.03.14 | 1212 |
5 | 제5기 정기 주주총회 소집 공고 | 파라오 슬롯 | 2023.03.14 | 961 |
4 | 제6기 정기주주총회 소집 공고 | (주)파라오 슬롯 | 2024.03.13 | 734 |
3 | 제7기 임시주주총회 소집공고 | (주)파라오 슬롯 | 2024.10.31 | 39 |
2 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | (주)파라오 슬롯 | 2021.12.14 | 1228 |
» | 추가상장(주식매수선택권 행사) | (주)파라오 슬롯 | 2021.12.22 | 2252 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin